ZBL-F120裂缝宽度观测仪 裂缝宽度观测仪 智博联裂缝测宽
名称 | 技术指标 |
量程(mm) | 0~4 |
大允许误差(mm) | ±0.02 |
分辨力(mm) | 0.02 |
供电方式 | 内置可充电锂电池(额定能量9.25Wh) |
显微摄像头重量 | 260g |
显微摄像头体积 | 45mm×45mm×168mm |
¥13200.00/台
¥3000.00/台
¥13200.00/台
¥3000.00/台
名称 | 技术指标 |
量程(mm) | 0~4 |
大允许误差(mm) | ±0.02 |
分辨力(mm) | 0.02 |
供电方式 | 内置可充电锂电池(额定能量9.25Wh) |
显微摄像头重量 | 260g |
显微摄像头体积 | 45mm×45mm×168mm |
公司名 | 珠海天创仪器有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 广东 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 路况调查设备 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 测厚仪 其他无损检测 其他仪器仪表 |
¥13200.00/台
¥2000.00/台
¥4000.00/台
¥2000.00/台
¥4900.00/台